|
|||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 전복만두국 흑미밥 고등어구이 깻잎순볶음 김치 과일푸딩 966kcal/35.7g | 4 들깨미역국 기장밥 춘천닭갈비 막국수 얼갈이된장무침 김치 963kcal/44.6g | 5 팽이버섯미소장국 짜장밥 탕수육/소스 치커리유자샐러드 단무지 알배추겉절이 1215kcal/35.2g | 6 (음)5.1 현충일 | 7 참치김치찌개 보리밥 돼지불고기 마늘쫑고추장무침 깍두기 감자샐러드 1021kcal/40.7g | 8 |
9 | 10 단오아욱된장국 차조밥 간장찜닭 라구펜네파스타 오이무침 묵은지들기름볶음 1132kcal/41.6g | 11 맑은콩나물국 잡곡밥 돼지고기팔보채 미역줄기초무침 양념깻잎지 김치 867kcal/38.2g | 12 유부쑥갓국 김치볶음밥 계란후라이 쑥갓두부무침 열무김치/단무지 요구르트 839kcal/30.2g | 13 감자수제비국 흑미밥 갈치무시래기조림 고춧잎무침 연근샐러드 김치 809kcal/36.3g | 14 북어해장국 보리밥 소불고기 돌미나리겉절이 상추/쌈장 참치김치볶음 782kcal/42.5g | 15 |
16 (음)5.11 | 17 모듬버섯들깨탕 보리밥 돈육김치볶음 두부구이 시금치나물 깍두기 808kcal/36.9g | 18 근대감자된장국 흑미밥 코다리콩나물찜 가지두반장볶음 완도곱창김 김치 752kcal/39.6g | 19 *특식* 우동정식 | 20 육개장 기장밥 닭가슴살냉채 지리멸치볶음 참나물겉절이 묵은지들기름볶음 893kcal/54.3g | 21 맑은순두부탕 잡곡밥 골뱅이야채무침 열무나물 땅콩조림 김치 806kcal/42.6g | 22 |
23 | 24 두부호박된장국 잡곡밥 해물순살아귀찜 김치전 모듬야채겉절이 컵과일 854kcal/34.0g | 25 6.25 한국전쟁 도토리묵냉국 기장밥 닭볶음탕 숙주맛살냉채 무말랭이무침 김치 829kcal/42.2g | 26 (음)5.21 시원한북어김치국 소고기시래기나물밥 양념간장 무생채 병아리콩샐러드 바게트칩 980kcal/39.1g | 27 알탕 보리밥 야채비빔만두 취나물된장무침 오복채통깨무침 김치 857kcal/36.6g | 28 찹쌀새알미역국 흑미밥 삼겹배추찜 꽈리고추감자조림 간장깻잎지 열무김치 904kcal/33.5g | 29 |
30 |